您的位置:
场效应管 TO-3P封装
| TYPENO. | PACKAGE | ID(A) | VDSS(V) | RDS(on)(Ω) | VGS(th)(V) | CISS(pf) | Download |
| KM9N90T | TO-3P | 9 | 900 | 1.18 | 2-4 | 1579 | Datasheet |
| KM12N40T | TO-3P | 12 | 400 | 0.35 | 2-4 | 1940 | Datasheet |
| KM20N50T | TO-3P | 20 | 500 | 0.2 | 2-4 | 2975 | Datasheet |
| KM20N60T | TO-3P | 20 | 600 | 0.35 | 2-4 | 2750 | Datasheet |
| KM20N65T | TO-3P | 20 | 650 | 0.37 | 2-4 | 2750 | Datasheet |
| KM28N50T | TO-3P | 28 | 500 | 0.16 | 2-4 | 3300 | Datasheet |
| KM30N60T | TO-3P | 30 | 600 | 0.23 | 2-4 | 4120 | Datasheet |
| KM45N50T | TO-3P | 45 | 500 | 0.085 | 2-4 | 9400 | Datasheet |
规格信号持续更新中,如需规格书资料请与对接业务人员联系索要。
